Simula el crecimiento de tu inversión con aportes periódicos y el poder del interés compuesto. Ideal para planificar ahorro sistemático (DCA) a largo plazo.
Monto Final
$124.379.026
Total Aportado
$53.000.000
Capital: $5.000.000 + Aportes: $48.000.000
Interés Ganado
$71.379.026
134.7% sobre aportes
| Año | Balance | Total Aportado | Interés Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | $7.839.967 | $7.400.000 | +$439.967 |
| 2 | $10.885.236 | $9.800.000 | +$1.085.236 |
| 3 | $14.150.648 | $12.200.000 | +$1.950.648 |
| 4 | $17.652.117 | $14.600.000 | +$3.052.117 |
| 5 | $21.406.707 | $17.000.000 | +$4.406.707 |
| 6 | $25.432.716 | $19.400.000 | +$6.032.716 |
| 7 | $29.749.766 | $21.800.000 | +$7.949.766 |
| 8 | $34.378.896 | $24.200.000 | +$10.178.896 |
| 9 | $39.342.667 | $26.600.000 | +$12.742.667 |
| 10 | $44.665.268 | $29.000.000 | +$15.665.268 |
| 11 | $50.372.641 | $31.400.000 | +$18.972.641 |
| 12 | $56.492.601 | $33.800.000 | +$22.692.601 |
| 13 | $63.054.972 | $36.200.000 | +$26.854.972 |
| 14 | $70.091.739 | $38.600.000 | +$31.491.739 |
| 15 | $77.637.193 | $41.000.000 | +$36.637.193 |
| 16 | $85.728.109 | $43.400.000 | +$42.328.109 |
| 17 | $94.403.918 | $45.800.000 | +$48.603.918 |
| 18 | $103.706.902 | $48.200.000 | +$55.506.902 |
| 19 | $113.682.399 | $50.600.000 | +$63.082.399 |
| 20 | $124.379.026 | $53.000.000 | +$71.379.026 |
Cada mes se aplica la tasa proporcional al balance acumulado según la frecuencia de capitalización seleccionada, y se suma el aporte mensual. Este modelo simula el Dollar Cost Averaging (DCA), donde aportas una cantidad fija cada mes sin importar las condiciones del mercado.
Calcula el crecimiento de tu inversión con interés compuesto. Visualiza cómo crece tu dinero a lo largo del tiempo con capitalización.
¿Cuánto debes ahorrar cada mes para alcanzar tu meta? Ingresa el monto objetivo, plazo y rentabilidad estimada. Obtén el aporte mensual exacto y visualiza tu progreso.
Proyecta cómo crece tu patrimonio neto año a año con aportes mensuales, rentabilidad real e inflación. Visualiza el efecto del interés compuesto en tu riqueza a largo plazo.
¿Conviene invertir todo de una vez o de a poco? Compara Lump Sum vs DCA con escenarios visuales, evidencia y sin dogmas.