Calcula cómo crece tu inversión con el poder del interés compuesto. Visualiza la diferencia entre distintas frecuencias de capitalización.
Monto Final
$20.096.614
Interés Ganado
$10.096.614
101.0% de retorno
Capital Invertido
$10.000.000
| Año | Balance | Interés del Año |
|---|---|---|
| 1 | $10.722.901 | +$722.901 |
| 2 | $11.498.060 | +$775.159 |
| 3 | $12.329.256 | +$831.196 |
| 4 | $13.220.539 | +$891.283 |
| 5 | $14.176.253 | +$955.714 |
| 6 | $15.201.055 | +$1.024.802 |
| 7 | $16.299.941 | +$1.098.886 |
| 8 | $17.478.265 | +$1.178.324 |
| 9 | $18.741.770 | +$1.263.505 |
| 10 | $20.096.614 | +$1.354.844 |
Proyección con capitalización mensual a distintas tasas y plazos. Sin aportes adicionales.
| Plazo | Tasa Anual | Monto Final | Interés Ganado | Retorno Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 años | 5% | $12.833.587 | $2.833.587 | 28% |
| 5 años | 7% | $14.176.253 | $4.176.253 | 42% |
| 5 años | 10% | $16.453.089 | $6.453.089 | 65% |
| 10 años | 5% | $16.470.095 | $6.470.095 | 65% |
| 10 años | 7% | $20.096.614 | $10.096.614 | 101% |
| 10 años | 10% | $27.070.415 | $17.070.415 | 171% |
| 20 años | 5% | $27.126.403 | $17.126.403 | 171% |
| 20 años | 7% | $40.387.388 | $30.387.388 | 304% |
| 20 años | 10% | $73.280.736 | $63.280.736 | 633% |
| 30 años | 5% | $44.677.443 | $34.677.443 | 347% |
| 30 años | 7% | $81.164.975 | $71.164.975 | 712% |
| 30 años | 10% | $198.373.994 | $188.373.994 | 1884% |
Capital inicial $10.000.000, capitalización mensual, sin aportes. Los retornos son nominales (no ajustados por inflación).
Donde P es el capital inicial, r es la tasa de interés anual (decimal), n es la frecuencia de capitalización por año, y t es el número de años. El interés compuesto reinvierte las ganancias, generando un crecimiento exponencial.
02 · Datos reales
¿Cuánto habría ganado en el S&P 500?
Deja la teoría y simula con rendimientos históricos reales, incluyendo dividendos y conversión a pesos.
02 · Sigue
Datos reales
¿Cuánto habría ganado en el S&P 500?
03
¿Todo de una vez?
¿Invierto todo de golpe o gradualmente?
04
Tu plan mensual
¿Cuánto aportar cada mes?
También te puede servir