AFP Capital pertenece al grupo SURA y ofrece una gama completa de servicios previsionales y de ahorro voluntario.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$95.200 | $404.800 |
| $800.000 | −$152.320 | $647.680 |
| $1.000.000 | −$190.400 | $809.600 |
| $1.500.000 | −$296.436 | $1.203.564 |
| $2.000.000 | −$407.828 | $1.592.172 |
| $3.000.000 | −$643.897 | $2.356.103 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.900/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa