AFP Modelo se distingue por ser una de las AFPs con menor comisión del mercado, ideal para quienes priorizan minimizar costos.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$90.900 | $409.100 |
| $800.000 | −$145.440 | $654.560 |
| $1.000.000 | −$181.800 | $818.200 |
| $1.500.000 | −$284.052 | $1.215.948 |
| $2.000.000 | −$391.316 | $1.608.684 |
| $3.000.000 | −$620.161 | $2.379.839 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.900/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa