AFP Provida es la AFP más grande de Chile por número de afiliados. Pertenece al grupo MetLife y tiene la mayor red de sucursales del país.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$95.250 | $404.750 |
| $800.000 | −$152.400 | $647.600 |
| $1.000.000 | −$190.500 | $809.500 |
| $1.500.000 | −$296.580 | $1.203.420 |
| $2.000.000 | −$408.020 | $1.591.980 |
| $3.000.000 | −$644.173 | $2.355.827 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.900/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa