AFP Planvital ofrece una comisión competitiva y ha mejorado sus servicios digitales en los últimos años.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$93.800 | $406.200 |
| $800.000 | −$150.080 | $649.920 |
| $1.000.000 | −$187.600 | $812.400 |
| $1.500.000 | −$292.404 | $1.207.596 |
| $2.000.000 | −$402.452 | $1.597.548 |
| $3.000.000 | −$636.169 | $2.363.831 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.900/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa