AFP Cuprum pertenece al grupo Principal y se posiciona como una AFP premium. Históricamente ha tenido las mejores rentabilidades del mercado.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$95.200 | $404.800 |
| $800.000 | −$152.320 | $647.680 |
| $1.000.000 | −$190.400 | $809.600 |
| $1.500.000 | −$295.486 | $1.204.514 |
| $2.000.000 | −$406.878 | $1.593.122 |
| $3.000.000 | −$640.835 | $2.359.165 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.600/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa