AFP Uno es la AFP más nueva y más barata de Chile. Nació con un modelo 100% digital enfocado en costos bajos.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$90.300 | $409.700 |
| $800.000 | −$144.480 | $655.520 |
| $1.000.000 | −$180.600 | $819.400 |
| $1.500.000 | −$282.324 | $1.217.676 |
| $2.000.000 | −$389.012 | $1.610.988 |
| $3.000.000 | −$616.849 | $2.383.151 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.900/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa