AFP Uno es la AFP más nueva y más barata de Chile. Nació con un modelo 100% digital enfocado en costos bajos.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$90.450 | $409.550 |
| $800.000 | −$144.720 | $655.280 |
| $1.000.000 | −$180.900 | $819.100 |
| $1.500.000 | −$282.756 | $1.217.244 |
| $2.000.000 | −$389.588 | $1.610.412 |
| $3.000.000 | −$617.677 | $2.382.323 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.600/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa