AFP Habitat es una de las administradoras más grandes de Chile, con alta cobertura de sucursales y buenos indicadores de rentabilidad histórica.
Cálculo estimado con Fonasa 7%, contrato indefinido, sin bonos ni asignaciones.
| Bruto | Descuentos | Líquido |
|---|---|---|
| $500.000 | −$94.350 | $405.650 |
| $800.000 | −$150.960 | $649.040 |
| $1.000.000 | −$188.700 | $811.300 |
| $1.500.000 | −$293.038 | $1.206.962 |
| $2.000.000 | −$403.614 | $1.596.386 |
| $3.000.000 | −$636.143 | $2.363.857 |
Sueldo líquido con bruto de $1.000.000, Fonasa, contrato indefinido. Ordenado de mayor a menor líquido.
Diferencia entre la AFP más barata y más cara: $9.600/mes
Ingresa tu sueldo bruto, AFP, Fonasa/Isapre y tipo de contrato para un resultado personalizado.
Ir a la Calculadora Completa